| 全国青少年人工智能大赛北京初赛 赛道1小学组线上半决赛名单 | ||||||
| 参赛码 | 省份 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 | 获奖等第 |
| S1XBJ_0046 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 张漫茜 | 女 | 一等奖 |
| S1XBJ_0199 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 贺和 | 女 | 一等奖 |
| S1XBJ_0148 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 李韶然 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0019 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 张玟昭 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0132 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 周聿怀 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0200 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 李牧青 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0236 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 崔易全 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0135 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 张昊辰 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0161 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 霍晋宇 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0028 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 耿佳 | 女 | 一等奖 |
| S1XBJ_0145 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 郑紫茉 | 女 | 一等奖 |
| S1XBJ_0118 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 向敏达 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0244 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 彭卓毅 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0167 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 陈锦鹏 | 男 | 一等奖 |
| S1XBJ_0186 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 张洋果儿 | 女 | 一等奖 |
| S1XBJ_0035 | 北京市 | 赛道1 | 小学 | 吴晋宇 | 男 | 一等奖 |
返回首页