| 首届全国青少年人工智能大赛北京赛 赛道3、赛道5决赛名单 | |||||
| 参赛码 | 省份 | 赛道 | 赛段 | 姓名 | 性别 |
| S3CBJ_0048 | 北京市 | 赛道3 | 初中 | 何载田 | 男 |
| S3CBJ_0029 | 北京市 | 赛道3 | 初中 | 党博文 | 男 |
| S3CBJ_0035 | 北京市 | 赛道3 | 初中 | 刘嘉澍 | 男 |
| S3CBJ_0038 | 北京市 | 赛道3 | 初中 | 邢睿轩 | 男 |
| S3GBJ_0039 | 北京市 | 赛道3 | 高中(含中职) | 汪宇翔 | 男 |
| S3GBJ_0022 | 北京市 | 赛道3 | 高中(含中职) | 陈浚源 | 男 |
| S3GBJ_0006 | 北京市 | 赛道3 | 高中(含中职) | 李墨川 | 男 |
| S3GBJ_0021 | 北京市 | 赛道3 | 高中(含中职) | 段宗延 | 男 |
| S5GBJ_0026 | 北京市 | 赛道5 | 高中(含中职) | 张亚左 | 男 |
| S5GBJ_0047 | 北京市 | 赛道5 | 高中(含中职) | 任梓硕 | 男 |
| 首届全国青少年人工智能大赛北京赛 赛道4决赛名单 | |||||||||||
| 组号 | 省份 | 赛道 | 赛段 | 成员A姓名 | 成员A性别 | 成员B姓名 | 成员B性别 | 成员C姓名 | 成员C性别 | 成员D姓名 | 成员D性别 |
| S4CBJ_2 | 北京市 | 赛道4 | 初中 | 栗子豪 | 男 | 金雨晨 | 男 | 陆敬曦 | 男 | 程文钰 | 女 |
| S4CBJ_3 | 北京市 | 赛道4 | 初中 | 陈泽 | 男 | 刘彦迪 | 男 | 曹梓宸 | 男 | 罗涵玥 | 女 |
| S4GBJ_6 | 北京市 | 赛道4 | 高中(含中职) | 忻鹿 | 男 | 陈籽言 | 女 | 陈美威 | 男 | 高旻坤 | 女 |
返回首页